
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sharm El Sheikh | od 1090 PLN |
| Hurghada | od 1299 PLN |
| Dahab | od 1529 PLN |
| Taba | od 1699 PLN |
| Marsa Alam | od 2399 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 2890 PLN |
| Costa Blanca | od 1212 PLN |
| Teneryfa | od 2090 PLN |
| Gran Canaria | od 2199 PLN |
| Costa Del Sol | od 3593 PLN |
| Fuerteventura | od 4190 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 4455 PLN |
| Lombardia | od 1300 PLN |
| Trentino | od 1420 PLN |
| Veneto | od 1860 PLN |
| Południowy Tyrol | od 1930 PLN |
| Piemont | od 2734 PLN |
| Wyspa Malta | od 1513 PLN |
| Agadir | od 1657 PLN |
| Marrakesz | od 2032 PLN |
| Alpy Francuskie | od 1734 PLN |
| Sarajewo | od 1990 PLN |
| Tyrol | od 2240 PLN |
| Wybrzeże Lizbońskie | od 2368 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 2424 PLN |
| Madera | od 2555 PLN |
| Azory | od 3113 PLN |
| Jezioro Genewskie | od 2560 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 2859 PLN |
| Morze Martwe | od 5408 PLN |
| Limassol | od 2861 PLN |
| Paphos | od 3528 PLN |
| Zatoka Tajlandzka | od 3579 PLN |
| Bangkok | od 3854 PLN |
| Wybrzeże Andamańskie | od 4132 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 6540 PLN |
| Bandżul | od 3993 PLN |
| Floryda | od 4132 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 5492 PLN |
| Zatoka Akaba | od 4675 PLN |
| Amman | od 6018 PLN |
| Sharjah | od 4719 PLN |
| Dubaj | od 4748 PLN |
| Zachodnia Prowincja | od 4740 PLN |
| Południowa Prowincja | od 5026 PLN |
| Płn. - Zach. Prowincja | od 6134 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 7270 PLN |
| Santo Domingo | od 4858 PLN |
| Punta Cana | od 5010 PLN |
| Mombasa | od 5040 PLN |
| Lamu | od 7560 PLN |
| Półwysep Malajski | od 5246 PLN |
| Borneo | od 5423 PLN |
| Bali | od 5347 PLN |
| Al - Batina | od 5496 PLN |
| Maskat | od 6456 PLN |
| Musandam | od 14479 PLN |
| Wybrzeże Północne | od 5503 PLN |
| Wybrzeże Południowe | od 7660 PLN |
| Varadero | od 5562 PLN |
| Hawana | od 6020 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 6975 PLN |
| Jardines Del Rey | od 7044 PLN |
| Holguin | od 7824 PLN |
| Wyspa Mahe | od 5710 PLN |
| Wyspa La Digue | od 7850 PLN |
| Wyspa Praslin | od 7964 PLN |
| Wyspa Silhouette | od 8622 PLN |
| Playa Del Carmen | od 5799 PLN |
| Cancun | od 6035 PLN |
| Acapulco | od 6048 PLN |
| Puerto Vallarta | od 6364 PLN |
| Binh Thuan | od 5807 PLN |
| Khanh Hoa | od 6025 PLN |
| Da Nang | od 6515 PLN |
| Thua Thien-hue | od 6725 PLN |
| Hanoi | od 7476 PLN |
| Male Atol | od 5854 PLN |
| Lhaviyani Atol | od 6942 PLN |
| Ari Atol | od 7436 PLN |
| Baa Atol | od 9145 PLN |
| Karaiby Zachodnie | od 5890 PLN |
| Morze Arabskie | od 6025 PLN |
| Negril | od 6022 PLN |
| Discovery Bay | od 6225 PLN |
| Montego Bay | od 7065 PLN |
| Zanzibar | od 6220 PLN |
| Barbados | od 6385 PLN |
| Antigua | od 6768 PLN |
| Curacao | od 7090 PLN |
| Bonaire | od 7727 PLN |
| Aruba | od 8335 PLN |
| St. Maarten | od 8491 PLN |
| St. Lucia | od 9491 PLN |
| Wyspa Margarita | od 6793 PLN |
| Wyspa Coche | od 7320 PLN |
| New Providence | od 6855 PLN |
| Long Island | od 9676 PLN |
| Guanacaste | od 6894 PLN |
| San Jose | od 7099 PLN |
| Puntarenas | od 7132 PLN |
| Rio De Janeiro | od 6996 PLN |
| Bahia | od 8829 PLN |
| Panama Południowa | od 7246 PLN |
| Panama Północna | od 9398 PLN |
| Ambergris Caye | od 7520 PLN |
| Main Island | od 8265 PLN |
| Reunion | od 8440 PLN |
| Dystrykt Wschodni | od 11365 PLN |
| Dystrykt Zachodni | od 12695 PLN |
| Rarotonga | od 11686 PLN |
| Aitutaki | od 17874 PLN |
